PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2534
TANGGAL :
08-Dec-2022 - Kamis
7278
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 7 | 8 |
3D | - | 2 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 7 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 7 | 8 |
Macau | 72 = 27 = 77 = 77 = 78 = 87 = 27 = 72 = 28 = 82 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |