PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3629
TANGGAL :
08-Dec-2022 - Kamis
7456
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 5 | 6 |
3D | - | 4 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 5 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 5 | 6 |
Macau | 74 = 47 = 75 = 57 = 76 = 67 = 45 = 54 = 46 = 64 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |