PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1074
TANGGAL :
09-Dec-2022 - Jumat
0886
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 8 | 6 |
3D | - | 8 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 0 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 8 | 8 | 6 |
Macau | 08 = 80 = 08 = 80 = 06 = 60 = 88 = 88 = 86 = 68 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 0 | 8 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |