PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 3630
TANGGAL :
09-Dec-2022 - Jumat
5227
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 2 | 7 |
3D | - | 2 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 2 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 2 | 7 |
Macau | 52 = 25 = 52 = 25 = 57 = 75 = 22 = 22 = 27 = 72 = 27 = 72 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 2 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |