PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3630
TANGGAL :
09-Dec-2022 - Jumat
5867
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 6 | 7 |
3D | - | 8 | 6 | 7 |
2D | - | - | 6 | 7 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 6 | 7 |
Macau | 58 = 85 = 56 = 65 = 57 = 75 = 86 = 68 = 87 = 78 = 67 = 76 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 6 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |