PASARAN :
DUBROVNIK ( DUBROVNIKPOOLS.COM )
PERIODE :
DBV - 1075
TANGGAL :
10-Dec-2022 - Sabtu
0653
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 5 | 3 |
3D | - | 6 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 0 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 6 | 5 | 3 |
Macau | 06 = 60 = 05 = 50 = 03 = 30 = 65 = 56 = 63 = 36 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 0 | 6 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |