PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3630
TANGGAL :
09-Dec-2022 - Jumat
2508
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 0 | 8 |
3D | - | 5 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 8 |
Macau | 25 = 52 = 20 = 02 = 28 = 82 = 50 = 05 = 58 = 85 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |