PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1618
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
2907
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 0 | 7 |
3D | - | 9 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 0 | 7 |
Macau | 29 = 92 = 20 = 02 = 27 = 72 = 90 = 09 = 97 = 79 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |