PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3686
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
8065
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 6 | 5 |
3D | - | 0 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
2D Depan | 8 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 0 | 6 | 5 |
Macau | 80 = 08 = 86 = 68 = 85 = 58 = 06 = 60 = 05 = 50 = 65 = 56 | |||
Colok Jitu | 8 | 0 | 6 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |