PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1131
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
8045
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 4 | 5 |
3D | - | 0 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 8 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 8 | 0 | 4 | 5 |
Macau | 80 = 08 = 84 = 48 = 85 = 58 = 04 = 40 = 05 = 50 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 8 | 0 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |