PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 1132
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
3269
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 6 | 9 |
3D | - | 2 | 6 | 9 |
2D | - | - | 6 | 9 |
2D Depan | 3 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 3 | 2 | 6 | 9 |
Macau | 32 = 23 = 36 = 63 = 39 = 93 = 26 = 62 = 29 = 92 = 69 = 96 | |||
Colok Jitu | 3 | 2 | 6 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |