PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1619
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
7208
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 0 | 8 |
3D | - | 2 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 0 | 8 |
Macau | 72 = 27 = 70 = 07 = 78 = 87 = 20 = 02 = 28 = 82 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |